
KAÇ KAYME ?
ULTRASONİK BAKIM | ÜCRETSİZ |
PLASTİK BURUNLUK | 10,00 ₺ |
SİLİKON BURUNLUK | 15,00 ₺ |
TAM METAL ÇERÇEVE VİDA/ SOMUN | 5,00 ₺ |
METAL ÇERÇEVE SAP DEĞİŞİMİ (ÇİFT) | 50,00 ₺ |
NİLÖR ÇERÇEVE MİSİNA DEĞİŞİMİ | 10,00 ₺ |
NİLÖR ÇERÇEVE ÜST KANAL MİSİNA DEĞİŞİMİ | 15,00 ₺ |
FASET ÇERÇEVE DUBEL DEĞİŞİMİ | 25,00 ₺ |
GÜNEŞ GÖZLÜK ERGONOMİ AYARI | 22,00 ₺ |
BEZ/ DERİ GÖZLÜK KILIFI | 8,00 ₺ |
PLASTİK GÖZLÜK KILIFI/ KUTUSU | 10,00 ₺ |
GÖZLÜK CAMI TEMİZLEME SPREYİ | 10,00 ₺ |
GÖZLÜK TEMİZLEME SETİ | 15,00 ₺ |
GÖZLÜK CAMI TEMİZLEME BEZİ | 5,00 ₺ |
GÖZLÜK CAMI MİKRO FİBER TEMİZLEME BEZİ | 6,00 ₺ |
GÖZLÜK İPİ | 5,00 ₺ |
GÖZLÜK ZİNCİRİ (BONCUKLU) | 15,00 ₺ |
SPORCU/ GÜNEŞ GÖZLÜK İPİ | 15,00 ₺ |
METAL ÇERÇEVE GÜMÜŞ KAYNAK | 40,00 ₺ |
TİTANİUM ÇERÇEVE KAYNAK | 100,00 ₺ |
KONTAK LENS SAKLAMA KABI | 25,00 ₺ |
KONTAK LENS AYNALI SAKLAMA KABI | 50,00 ₺ |
GENEL HÜKÜMLER
- Bu fiyat tarifesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanan 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre Ankara Ticaret Odasınca hazırlanmıştır.
- Bu tarifeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği görülebilecek bir yere asılmalıdır.
- Bu fiyat listesi, 5174 sayılı Kanuna tabi odalar için geçerlidir.
- Düzenlenen tarifelerin gerekli yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı üyenin kayıtlı bulunduğu oda tarafından denetlenir.
- Tarifedeki kurallara aykırı hareket edenler hakkında 5174 sayılı Kanunun 86-87-88-89-90-91 ve 92. maddelerinde öngörülen disiplin cezaları ile 93.maddesindeki para cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.
Bir Cevap Yazın