2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÜCRETLERİ

KAÇ KAYME ?

Otomobil

01/01/2018’den önce alınan otomobiller için,

MOTOR HACMİ1-3 YAŞ4-6 YAŞ7-11 YAŞ12-15 YAŞ16+ YAŞ
1300 cm³ ve aşağısı1.313 ₺916 ₺ 512 ₺386 ₺136 ₺
1301 – 1600 cm³’e kadar2.287 ₺ 1.715 ₺995 ₺ 703 ₺270 ₺
1601 – 1800 cm³’e kadar4.042 ₺3.157 ₺ 1.860 ₺1.132 ₺438 ₺
1801 – 2000 cm³’e kadar6.368 ₺ 4.908 ₺2.882 ₺ 1.715 ₺676 ₺
2001 – 2500 cm³’e kadar9.550 ₺6.933 ₺ 4.332 ₺2.587 ₺1.023 ₺
2501 – 3000 cm³’e kadar13.318 ₺ 11.585 ₺7.237 ₺3.891 ₺1.428 ₺
3001 – 3500 cm³’e kadar20.282 ₺18.250 ₺10.992 ₺5.486 ₺2.012 ₺
3501 – 4000 cm³’e kadar31.891₺ 27.537 ₺ 16.217 ₺7.237 ₺2.882 ₺
4001 cm³ ve yukarısı52.195 ₺39.140 ₺ 23.180 ₺10.416 ₺4.042 ₺

01/01/2018’den sonra alınan otomobiller için, 

MOTOR HACMİARAÇ DEĞERİ1-3 YAŞ4-6 YAŞ7-11 YAŞ12-15 YAŞ16+ YAŞ
1300 cm³ ve aşağısı70.600 ₺’ye kadar1.313 ₺ 916 ₺ 512 ₺ 386 ₺136 ₺
1300 cm³ ve aşağısı70.600 ₺

123.700  ₺ arası
1.443 ₺1.007 ₺ 562 ₺ 426 ₺150 ₺
1300 cm³ ve aşağısı123.700 ₺ üzeri1.576 ₺ 1.098 ₺ 615 ₺ 465 ₺162 ₺
1301 – 1600 cm³’e kadar70.600 ₺’ye kadar2.287 ₺ 1.715 ₺995 ₺ 703 ₺270 ₺
1301 – 1600 cm³’e kadar70.600 ₺

123.700 ₺ arası
2.517 ₺ 1.887 ₺1.095 ₺ 771 ₺295 ₺
1301 – 1600 cm³’e kadar123.700 ₺ üzeri2.746 ₺ 2.058 ₺1.192 ₺ 842 ₺322 ₺
1601 – 1800 cm³’e kadar177.000 ₺’ye kadar4.445 ₺ 3.476 ₺ 2.043 ₺1.247 ₺483 ₺
1601 – 1800 cm³’e kadar177.000 ₺ üzeri4.851 ₺ 3.790 ₺2.232 ₺1.362 ₺527 ₺
1801 – 2000 cm³’e kadar177.000 ₺’ye kadar7.003 ₺ 5.393 ₺3.170 ₺ 1.887 ₺742 ₺
1801 – 2000 cm³’e kadar177.000 ₺ üzeri7.641 ₺ 5.886 ₺3.458 ₺ 2.058 ₺810 ₺
2001 – 2500 cm³’e kadar221.000 ₺’ye kadar10.506 ₺7.627 ₺ 4.765 ₺2.846 ₺1.126 ₺
2001 – 2500 cm³’e kadar221.000 ₺ üzeri11.462 ₺8.320 ₺ 5.197 ₺3.106 ₺1.228 ₺
2501 – 3000 cm³’e kadar442.300 ₺’ye kadar14.648 ₺12.745 ₺7.961 ₺4.282 ₺1.570 ₺
2501 – 3000 cm³’e kadar442.300  ₺ üzeri15.982 ₺ 13.902 ₺8.686 ₺4.672 ₺1.713 ₺
3001 – 3500 cm³’e kadar442.300 ₺’ye kadar22.310 ₺20.075 ₺ 12.092 ₺6.036 ₺2.211 ₺
3001 – 3500 cm³’e kadar442.300 ₺ üzeri24.340 ₺ 21.898 ₺ 13.191 ₺6.583 ₺2.415 ₺
3501 – 4000 cm³’e kadar708.000 ₺’ye kadar35.078 ₺ 30.291 ₺17.838 ₺7.961 ₺2.536 ₺
3501 – 4000 cm³’e kadar708.000 ₺ üzeri38.270 ₺ 33.043 ₺ 19.463 ₺8.686 ₺3.458 ₺
4001 cm³ ve yukarısı840.700 ₺’ye kadar57.415 ₺43.053 ₺ 25.498 ₺11.460 ₺4.445 ₺
4001 cm³ ve yukarısı840.700 ₺ üzeri62.633 ₺46.968 ₺ 27.817 ₺12.501 ₺4.851 ₺

Motosiklet

MOTOR HACMİ1-3 YAŞ4-6 YAŞ7-11 YAŞ12-15 YAŞ16+ YAŞ
100 –   250 cm³’e kadar245 ₺ 183 ₺135 ₺ 83 ₺32 ₺
251 –   650 cm³’e kadar506 ₺383 ₺245 ₺135 ₺83 ₺
651 –  1200 cm³’e kadar1.306 ₺776 ₺383 ₺245 ₺135 ₺
1201 cm³ ve yukarısı3.168 ₺2.093 ₺ 1.306 ₺ 1.037 ₺506 ₺

Minibüs

TAŞIT1-6 YAŞ7-15 YAŞ16+ YAŞ
MİNİBÜS1.570 ₺1.037 ₺ 506 ₺ 

Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

MOTOR HACMİ1-6 YAŞ7-15 YAŞ16+ YAŞ
1900 cm³ ve aşağısı2.093 ₺1.306 ₺776 ₺
1901 cm³ ve yukarısı3.151 ₺2.093 ₺1.306 ₺

Otobüs (Oturma Yeri)

Oturma Yeri1-6 YAŞ7-15 YAŞ16+ YAŞ
25 kişiye kadar3.965 ₺2.368 ₺ 1.037 ₺
26 – 35  kişiye kadar 4.755 ₺3.965 ₺1.570 ₺
36 – 45  kişiye kadar5.292 ₺4.488 ₺2.093 ₺
46 kişi ve yukarısı6.348 ₺5.292 ₺3.168 ₺

Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık)

AĞIRLIK1-6 YAŞ7-15 YAŞ16+ YAŞ
1.500 kg’a kadar1.408 ₺935 ₺458 ₺
1.501 –   3.500  kg’a kadar2.851 ₺1.652 ₺ 935 ₺ 
3.501 –   5.000  kg’a kadar4.283 ₺3.565 ₺1.408 ₺
5.001 – 10.000  kg’a kadar4.750 ₺4.038 ₺1.893 ₺
10.001 – 20.000  kg’a kadar5.715 ₺4.755 ₺2.851 ₺
20.001 kg ve yukarısı 7.148 ₺ 5.715 ₺3.321 ₺

www.hesapkurdu.com“dan alınmıştır. Elektrikli araçların MTV ücretleri ve kendi aracınızın mtv ücretlerini hesaplamak için lütfen www.hesapkurdu.com adresini ziyaret ediniz.

Bir Cevap Yazın

Up ↑

%d blogcu bunu beğendi: